План-график размещения заказов на поставки товаров на 2019 год
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 21 » | 06 | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАН-ГРАФИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 20 | 19 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 21.06.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного , автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) | РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | по ОКПО | 93918400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 8601028608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 860101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ | 75204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | по ОКФС | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | город Ханты-Мансийск | по ОКТМО | 71871000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, УЛ МИРА, 104, 83467328511, rst@admhmao.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид документа | измененный (4) | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: рубль | дата изменения | 21.06.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей | 1475687.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п\п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), максимальное значение цены контракта | Размер аванса, процентов | Планируемые платежи | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Планируемый срок (переодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Размер обеспечения | Планируемый срок (месяц, год) | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 29 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (да или нет) | Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (да или нет) | Применение национального режима при осуществлении закупки | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Информация о банковском сопровождении контрактов | Обоснование внесенения изменений | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | описание | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | наименование | код по ОКЕИ | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | заявки | исполнения контракта | начала осуществления закупки | окончания исполнения контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на первый год | на второй год | на первый год | на второй год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||
1 | 192860102860886010100100180011712244 | Поставка бумажной продукции | Поставка бумажной продукции в соответствии с условиями технического задания | 145500.00 | 0 | 145500.00 | 145500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): декабрь 2019 | 1455.00 | 14550.00 | 09.2019 | 12.2019 | Электронный аукцион | нет | да | нет | нет | Иные
случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок Изменение закупки |
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | |||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бумага для офисной техники белая | X | X | X | X | X | X | X | Пачка | 728 | 580 | 580 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка бумаги, не ниже: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: null; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса бумаги площадью 1м2 , г: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥80 и <90, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: null; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: null; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество листов в пачке: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: Штука; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бумага для офисной техники белая | X | X | X | X | X | X | X | Пачка | 728 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка бумаги, не ниже: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: null; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса бумаги площадью 1м2 , г: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥90 и <100, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: null; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: null; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество листов в пачке: значение характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения характеристики: Штука; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | X | X | X | 839399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Иные
случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок Изменение закупкиИные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок. |
X | X | ||||||||||||||||||||||||
192860102860886010100100090010000244 | X | X | X | X | X | 839399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Предусмотрено на осуществление закупок - всего | 145500.00 | X | 984899.00 | 984899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупок путем проведения запроса котировок |
0.00 | X | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель | Консультант | Горева Наталья Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 21 » | 06 | 20 | 19 | г. |